Datos decodificados

DispositivoHoraTemperatura (°C)LatitudRSSI
4CE8CE 1746504494 167.44 2.2801 -129.00
4CE8CE 1746504496 166 5.946 -128.00
4CE7E8 1746504865 167.84 1.9585 -114.00
4CE7E8 1746504867 165.76 4.0785 -113.00
4CEA80 1746505078 168.66 2.1928 -126.00
4CEA80 1746505082 163.84 0.7746 -121.00
4CE7E8 1746505476 167.48 6.2335 -117.00
4CE7E8 1746506085 165.2 2.6271 -124.00
4CE7E8 1746506088 165.28 3.9498 -124.00
4CEA80 1746506302 164 4.2899 -103.00
4CEA80 1746506306 166.28 4.6989 -109.00
4CE7E8 1746506698 164.2 1.224 -128.00
4CE7E8 1746506700 166.2 4.1425 -120.00
4CEA80 1746506913 165.14 4.8519 -70.00
4CEA80 1746506915 163.84 2.4423 -111.00
4CE7E8 1746507309 164.64 5.4519 -132.00
4CE7E8 1746508523 165.32 4.5681 -126.00
4CEA80 1746509361 171 0.7002 -117.00
4CEA80 1746509364 163.96 3.6315 -115.00
4CEA80 1746510582 167.88 0.1251 -116.00
4CEA80 1746510584 166.28 0.7531 -113.00
4CEA80 1746511193 167.2 2.0188 -104.00
4CEA80 1746511195 164.84 0.2476 -103.00
4CEA80 1746531097 72.7 1.6856 -116.00
4CE7E8 1746533951 166.76 5.8574 -115.00
4CE7E8 1746533953 164.48 1.1088 -122.00
4CEA80 1746534148 164.24 2.6834 -113.00
4CEA80 1746534758 163.84 2.4423 -110.00
4CEA80 1746535368 165.32 3.6815 -125.00
4CEA80 1746535369 164.6 3.3056 -122.00
4CE8C2 1746535476 164.52 6.5083 -118.00
4CEA80 1746535981 164.22 0.971 -110.00
4CEA80 1746535980 165.62 4.7866 -111.00
4CE8C2 1746536088 164 1.1569 -90.00
4CE8C2 1746536086 165.96 5.8059 -92.00
4CEB68 1746536120 167.6 1.7752 -119.00
4CEB68 1746536121 165.78 2.6828 -120.00
4CEA80 1746536590 170.68 4.1758 -106.00
4CEA80 1746536592 166.16 0.4248 -120.00
4CE8C2 1746536696 167.12 1.9177 -120.00
4CE8C2 1746536699 166 6.051 -119.00
4CEA80 1746537201 168.48 1.991 -113.00
4CEA80 1746537204 165.92 1.991 -113.00
4CE8C2 1746537307 166.6 3.725 -120.00
4CE8C2 1746537310 164.56 1.9177 -110.00
4CE7E8 1746537576 164.2 1.224 -127.00
4CE7E8 1746537579 166.2 4.1425 -126.00
4CE8C2 1746537919 167.12 1.9177 -116.00
4CE8C2 1746537922 164.5 2.5807 -103.00
4CE7E8 1746538184 166.28 0.9116 -128.00
4CE8C2 1746539739 164.06 1.0229 -114.00
4CE8CE 1746540637 167.44 2.2801 -114.00
4CE8CE 1746540638 166 5.946 -123.00
4CE8C2 1746541560 168.48 1.991 -101.00
4CE8C2 1746541563 164 1.0229 -116.00
4CEA80 1746543854 168.48 1.991 -116.00
4CEA80 1746543855 165.92 1.991 -116.00
4CEA80 1746544235 0 0 -117.00
4CE8C2 1746544588 166.6 3.725 -107.00
4CE8C2 1746544591 165.92 1.991 -127.00
4CE8C2 1746545200 167.12 1.9177 -122.00
4CE8C2 1746545204 165.52 3.8409 -115.00
4CE7E8 1746545441 164.64 5.4519 -116.00
4CE7E8 1746547872 167.84 3.9498 -127.00
4CE7E8 1746547872 165.2 2.6271 -127.00
4CEB68 1746548151 167.6 1.7752 -112.00
4CEB68 1746548153 166.12 1.4467 -115.00
4CE8C2 1746551263 164.66 2.2428 -115.00
4CEB68 1746551769 167.12 1.9177 -120.00
4CEB68 1746551770 166.22 2.7277 -101.00
4CE8C2 1746551870 167.12 1.9177 -109.00
4CE8C2 1746551874 166.38 5.8054 -111.00
4CEB68 1746552379 168.66 4.803 -125.00
4CEB68 1746552380 165.92 0.5542 -113.00
4CE8C2 1746552482 168.48 1.991 -116.00
4CE8C2 1746552485 165.12 4.5002 -116.00
4CEA80 1746552752 168.48 1.991 -110.00
4CEA80 1746552754 165.92 1.991 -113.00
4CE8C2 1746553095 167.84 1.9585 -124.00
4CE8C2 1746553096 164.56 1.9177 -115.00
4CE8C2 1746553705 168.48 1.991 -109.00
4CE8C2 1746553708 165.92 1.991 -117.00
4CE8C2 1746554929 167.64 2.2332 -121.00
4CEA80 1746555790 168.48 1.991 -114.00
4CE7E8 1746558743 168.48 0.5542 -119.00
4CE7E8 1746558745 166.1 4.803 -118.00
4CE7E8 1746559357 164.66 2.2428 -123.00
4CE8CE 1746562362 167 3.7876 -125.00
4CE7E8 1746562383 167.64 2.2332 -118.00
4CE7E8 1746562386 166.1 4.803 -119.00
4CEB68 1746562659 168.48 1.991 -128.00
4CEB68 1746562662 166 6.051 -109.00
4CE7AE 1746562790 168.72 0.4248 -127.00
4CE7AE 1746562794 164.96 4.2817 -105.00
4CE8CE 1746562972 166.16 1.8616 -122.00
4CE8CE 1746562975 163.94 1.8616 -123.00
4CE7AE 1746563402 167.12 1.9177 -118.00
4CE7AE 1746563405 164.04 3.725 -126.00
4CE7E8 1746562998 165.92 0.5542 -120.00
4CEB68 1746563875 166.28 5.8054 -113.00
4CE8CE 1746564197 164.32 5.2257 -119.00
4CE8CE 1746564200 164.92 5.5321 -118.00
4CE8C2 1746564634 166.1 4.803 -123.00
4CE8C2 1746564631 167.64 2.2332 -108.00
4CE8CE 1746564809 167.84 0.5818 -118.00
4CE8CE 1746564813 164.62 4.6457 -118.00
4CEB68 1746565088 165.08 2.2332 -114.00
4CE7AE 1746565219 167.84 1.9585 -110.00
4CE7AE 1746565220 165.92 1.991 -101.00
4CE7E8 1746565412 168.48 0.5542 -108.00
4CE7E8 1746565414 166.1 4.803 -113.00
4CE8CE 1746565422 166.46 2.8758 -115.00
4CE8CE 1746565423 164.2 5.8574 -102.00
4CEB68 1746565697 170.68 4.1758 -115.00
4CEB68 1746565699 164.56 1.9177 -120.00
4CE7AE 1746565830 168.68 1.4467 -120.00
4CE7AE 1746565831 165.08 0.4297 -126.00
4CE8C2 1746565842 72.7 1.6832 -112.00
4CE7AE 1746566441 168.48 1.991 -104.00
4CE7AE 1746566443 165.76 4.5313 -126.00
4CE8C2 1746566452 168.66 4.803 -113.00
4CE8C2 1746566454 166.36 6.0634 -115.00
4CE8CE 1746566645 169.32 5.5196 -111.00
4CEB68 1746566704 35.85 0.0001 -113.00
4CEB68 1746566753 170.68 4.1758 -104.00
4CEB68 1746566756 164.56 1.9177 -124.00
4CE7AE 1746567052 168.2 2.3888 -111.00
4CE7AE 1746567054 165.08 0.4297 -127.00
4CE7AE 1746567662 168.48 1.991 -113.00
4CE7AE 1746567665 166.12 1.4467 -110.00
4CE7AE 1746568276 168.68 2.1928 -108.00
4CEB68 1746568566 167.84 1.9585 -113.00
4CEB68 1746568569 164.56 1.9177 -126.00
4CE7AE 1746568887 167.84 1.9585 -126.00
4CE8C2 1746568886 168.48 1.991 -123.00
4CE7AE 1746568888 165.92 1.991 -126.00
4CE8C2 1746568889 165.92 1.991 -124.00
4CE7E8 1746569053 168.48 1.991 -120.00
4CE8C2 1746567671 166.1 4.803 -110.00
4CE8C2 1746567670 167.64 2.2332 -111.00
4CE7E8 1746568443 165.92 1.991 -121.00
4CE8C2 1746569498 168.66 4.803 -125.00
4CE7AE 1746569498 168.48 1.991 -113.00
4CE8C2 1746569500 165.08 2.2332 -117.00
4CE7AE 1746569500 166.36 6.0634 -114.00
4CE7E8 1746569664 165.92 1.991 -112.00
4CEB68 1746569781 167.64 2.2332 -112.00
4CEB68 1746569785 166.36 6.0634 -113.00
4CEB68 1746570392 168.48 1.991 -111.00
4CE8C2 1746570715 168.48 1.991 -116.00
4CE7AE 1746570717 165.08 2.2332 -112.00
4CE7AE 1746571932 168.48 1.991 -120.00
4CE7AE 1746572546 165.92 1.991 -115.00
4CE7AE 1746571935 165.92 1.991 -119.00
4CE8CE 1746572113 167.64 2.2332 -118.00
4CE7E8 1746572092 168.48 1.991 -117.00
4CEA80 1746572703 167.64 2.2332 -120.00
4CEA80 1746572704 165.92 1.991 -116.00
4CE8CE 1746572725 165.36 4.333 -122.00
4CE8CE 1746572725 168.48 1.991 -121.00
4CE8C2 1746573132 35.85 0.0003 -126.00
4CEA80 1746573314 168.48 1.991 -121.00
4CEA80 1746573317 165.92 1.991 -119.00
4CE8C2 1746573788 168.48 1.991 -125.00
4CE8C2 1746573789 165.08 2.2332 -121.00
4CE8C2 1746574399 167.64 2.2332 -118.00
4CE7E8 1746574519 166.02 6.2396 -111.00
4CE8C2 1746575011 168.48 1.991 -112.00
4CE8C2 1746575013 166.02 6.2396 -112.00
4CE7AE 1746575569 35.85 0.0003 -126.00
4CE7AE 1746575621 166.36 6.0634 -117.00
4CE8C2 1746576226 167.12 1.9177 -105.00
4CE8C2 1746576229 166.38 5.8054 -112.00
4CEA80 1746576345 168.48 1.991 -111.00
4CEA80 1746576348 165.92 1.991 -110.00
4CE8CE 1746576386 167.22 2.2428 -111.00
4CE8CE 1746576389 165.08 2.2332 -115.00
4CEB68 1746576412 167.22 2.2428 -107.00
4CEB68 1746576414 166.16 0.4248 -100.00
4CE8C2 1746576838 168.56 6.051 -87.00
4CE8C2 1746576840 165.62 5.3106 -117.00
4CE8CE 1746576999 167.22 2.2428 -121.00
4CE8CE 1746577002 166.1 4.803 -113.00
4CE8C2 1746577449 167.64 2.2332 -120.00
4CE8C2 1746577451 165.16 5.5323 -111.00
4CE7E8 1746577541 35.85 0.0003 -110.00
4CE8C2 1746578060 168.48 1.991 -117.00
4CE7E8 1746578808 166.36 6.0634 -114.00
4CE8CE 1746578811 35.85 0.0003 -112.00
4CEB68 1746580044 165.62 3.658 -126.00
4CEB68 1746580043 167.64 2.2332 -121.00
4CE8CE 1746580670 167.64 2.2332 -120.00
4CE8CE 1746580673 165.28 1.9585 -112.00
4CE8CE 1746581283 168.48 1.991 -115.00
4CE8CE 1746581286 165.08 2.2332 -107.00
4CE8C2 1746581698 165.92 1.991 -115.00
4CE7E8 1746581829 168.48 1.991 -123.00
4CE7E8 1746581832 165.92 0.5542 -118.00
4CE8C2 1746582918 168.08 2.3543 -101.00
4CE8C2 1746582921 165.76 4.0785 -113.00
4CEA80 1746583012 167.64 2.2332 -130.00
4CEA80 1746583013 165.92 1.991 -118.00
4CEB68 1746583060 167.2 2.0188 -126.00
4CE8CE 1746583113 72.7 1.684 -122.00
4CE7AE 1746583475 168.66 4.803 -114.00
4CE7AE 1746583477 165.28 1.9585 -104.00
4CE8C2 1746583532 164.56 1.5966 -121.00
4CEA80 1746583623 170.4 1.9585 -118.00
4CEA80 1746583624 165.28 1.9585 -119.00
4CE7E8 1746583653 167.84 1.9585 -118.00
4CE7E8 1746583655 166.1 4.803 -112.00
4CEB68 1746583671 170.68 4.1758 -117.00
4CEB68 1746583674 166.16 0.4248 -116.00
4CE8CE 1746583720 167.84 1.9585 -112.00
4CE8CE 1746583723 164.66 2.2428 -123.00
4CE7AE 1746584087 167.22 2.2428 -102.00
4CE7AE 1746584089 165.28 1.9585 -107.00
4CE8C2 1746584143 168.66 4.803 -122.00
4CE8C2 1746584144 164.66 2.2428 -119.00
4CEA80 1746584235 167.84 1.9585 -109.00
4CEA80 1746584236 166.1 4.803 -109.00
4CEB68 1746584281 167.84 1.9585 -116.00
4CEB68 1746584285 166.1 4.803 -117.00
4CE7AE 1746584699 167.64 2.2332 -121.00
4CE7AE 1746584700 165.92 0.5542 -113.00
4CE8C2 1746585359 168.48 0.5542 -110.00
4CE8CE 1746587354 167.64 2.2332 -110.00
4CE8CE 1746587356 166.1 4.803 -115.00
4CE7AE 1746588324 167.64 2.2332 -113.00
4CE8C2 1746588378 168.48 1.991 -110.00
4CE8C2 1746588381 164.96 4.2817 -100.00
4CEA80 1746588465 167.64 2.2332 -88.00
4CE7E8 1746588503 168.08 2.3543 -110.00
4CE8CE 1746588573 167.12 1.9177 -110.00
4CE8CE 1746588575 164.56 1.9177 -114.00
4CE7AE 1746588935 72.7 1.684 -117.00
4CEA80 1746589076 166.42 2.0311 -107.00
4CEA80 1746589077 164 1.1569 -123.00
4CE8CE 1746589188 164.72 5.5765 -112.00
4CEA80 1746589688 165.44 3.8271 -125.00
4CE8CE 1746589798 167.08 4.1927 -128.00
4CE8CE 1746589801 163.84 2.0021 -118.00
4CE7AE 1746590157 164 0.2077 -117.00
4CE8C2 1746590212 167.64 2.2332 -117.00
4CEA80 1746590298 164 4.2899 -98.00
4CEA80 1746590300 166.24 1.9924 -125.00
4CE8CE 1746590411 166.68 2.5012 -119.00
4CE8CE 1746590412 166.32 5.3932 -122.00
4CEB68 1746590911 167.84 1.9585 -107.00
4CEB68 1746590913 166.38 5.8054 -106.00
4CE8C2 1746591431 167.12 1.9177 -106.00
4CEB68 1746591522 167.6 1.7752 -107.00
4CEB68 1746591524 164.76 6.4037 -106.00
4CE8CE 1746591637 165.48 0.6027 -117.00
4CE8CE 1746591635 166.56 0.2077 -117.00
4CEB68 1746591908 35.85 0.0001 -117.00
4CEB68 1746591958 168.68 1.4467 -114.00
4CEB68 1746591960 165.78 2.6828 -118.00
4CE7E8 1746592144 169.8 1.3254 -122.00
4CE7E8 1746592144 164.76 6.4037 -124.00
4CE8CE 1746592247 167.44 2.2801 -124.00
4CE7AE 1746592593 166.28 4.2198 -128.00
4CE7AE 1746592594 165.72 4.8516 -125.00
4CE7E8 1746592753 164.64 5.4519 -109.00
4CE7E8 1746592756 165.2 2.6271 -124.00
4CE7AE 1746593203 167.44 2.6405 -113.00
4CE7AE 1746593205 164.48 0.4033 -118.00
4CE8C2 1746593266 168.72 2.8137 -127.00
4CE8C2 1746593267 166.06 6.051 -128.00
4CE7E8 1746593366 166.2 4.1425 -126.00
4CE7E8 1746593367 164.2 1.224 -127.00
4CE7AE 1746593817 164.72 3.038 -122.00
4CE7AE 1746593814 170.56 5.7519 -114.00
4CE8C2 1746593878 166.24 4.4933 -117.00
4CE8C2 1746593879 164.44 2.2621 -119.00
4CE7AE 1746594426 168.72 2.8137 -111.00
4CE7AE 1746594428 164.2 5.8574 -112.00
4CE8C2 1746594487 166.52 6.0105 -120.00
4CE8C2 1746594490 164.64 1.7033 -123.00
4CEA80 1746594648 35.85 0.0003 -112.00
4CEA80 1746594701 168.88 2.7873 -125.00
4CEA80 1746594702 165.24 0.3216 -113.00
4CEB68 1746595041 35.85 0.0001 -108.00
4CEB68 1746595126 35.85 0.0001 -111.00
4CEB68 1746595182 167.6 1.7752 -110.00
4CEB68 1746595185 165.78 2.6828 -115.00
4CEA80 1746595313 164.28 2.2607 -118.00
4CEB68 1746596392 72.7 1.6864 -118.00
4CEA80 1746596532 167.2 2.0188 -106.00
4CEA80 1746596535 165.2 2.6271 -125.00
4CEB68 1746597016 35.85 0.0001 -108.00
4CEB68 1746597066 167.6 1.7752 -114.00
4CEB68 1746597069 165.78 2.6828 -127.00
4CEA80 1746597143 163.84 0.9606 -110.00
4CEA80 1746597146 164.64 1.7033 -110.00
4CE7E8 1746597611 166.28 0.9116 -128.00
4CE7E8 1746597611 165.32 4.5681 -130.00
4CEA80 1746597750 164.84 0.2476 -108.00
4CE7E8 1746598221 164.2 1.224 -125.00
4CE7E8 1746600042 166.2 4.1425 -125.00
4CEB68 1746600195 35.85 0.0001 -115.00
4CEB68 1746600246 167.6 1.7752 -110.00
4CEB68 1746600248 165.78 2.6828 -122.00
4CEA80 1746601374 167.2 2.0188 -102.00
4CEA80 1746601377 165.74 0.548 -120.00
4CE8CE 1746628419 167.44 2.2801 -113.00
4CE8CE 1746628421 166 5.946 -129.00
4CEA80 1746628494 165.8 2.4156 -113.00
4CEA80 1746628497 163.96 2.9481 -104.00
4CEA80 1746629105 168.16 6.0637 -103.00
4CEA80 1746629109 165.3 1.0433 -98.00
4CEA80 1746629717 164.46 2.1153 -120.00
4CE7AE 1746630578 171.32 4.1425 -113.00
4CE7AE 1746630581 166.16 2.8137 -111.00
4CE8C2 1746630628 168.52 0.0325 -122.00
4CEA80 1746630937 166.52 3.6315 -121.00
4CEA80 1746630940 164.22 3.8577 -100.00
4CEA80 1746633377 164.58 4.0674 -117.00
4CEA80 1746633378 164.52 4.1927 -116.00
4CEA80 1746633987 164.94 5.9092 -119.00
4CEA80 1746633989 164.84 3.8676 -98.00
4CEA80 1746634601 164 0.2077 -120.00
4CEA80 1746635822 166.76 5.8574 -126.00
4CE7E8 1746636292 164.2 1.224 -122.00
4CE7E8 1746636295 166.2 4.1425 -124.00
4CEB68 1746636373 167.6 1.7752 -107.00
4CEB68 1746636376 165.78 2.6828 -121.00
4CE7E8 1746636900 164.48 1.1088 -129.00
4CEA80 1746637043 167.12 1.9177 -113.00
4CEA80 1746637046 166.38 5.8054 -113.00
4CE7E8 1746637511 165.32 4.5681 -131.00
4CEB68 1746640602 167.6 1.7752 -115.00
4CEB68 1746640605 166.12 1.4467 -124.00
4CEA80 1746640675 167.84 1.9585 -124.00
4CEA80 1746641283 167.12 1.9177 -112.00
4CEA80 1746641285 166.38 5.8054 -111.00
4CE7AE 1746643843 164.72 3.038 -120.00
4CE7AE 1746643846 164.2 5.8574 -123.00
4CE7AE 1746644455 168.72 2.8137 -112.00
4CE7AE 1746644457 166 2.6706 -117.00
4CE7E8 1746644767 163.88 1.6922 -105.00
4CE7E8 1746644769 164 0.2077 -130.00
4CE7AE 1746646883 166.36 6.1158 -119.00
4CE7AE 1746647492 164.36 0.2716 -114.00
4CE7AE 1746647495 164.48 0.4033 -111.00
4CE8C2 1746649310 165.48 5.1019 -128.00
4CE8C2 1746649918 168.52 0.0325 -127.00
4CE8C2 1746649919 164.64 1.7033 -126.00
4CEA80 1746650367 167.12 1.9177 -114.00
4CEA80 1746650369 165.8 6.0415 -113.00
4CE7AE 1746650545 165.96 0.036 -121.00
4CE7AE 1746650545 164.36 0.2723 -119.00
4CEA80 1746650978 164.56 1.9177 -119.00
4CE7AE 1746651158 165.24 2.7277 -123.00
4CE7E8 1746651432 164.56 1.9177 -117.00
4CE7E8 1746651431 168.48 1.991 -115.00
4CEA80 1746651591 72.7 1.6872 -122.00
4CEA80 1746649756 168.48 1.991 -119.00
4CE7AE 1746651767 165.52 5.9422 -110.00
4CE7AE 1746652375 164.2 5.8574 -108.00
4CEA80 1746652201 165.92 1.991 -117.00
4CEA80 1746652200 167.64 2.2332 -119.00
4CE7AE 1746652984 164.6 0.4709 -124.00
4CEA80 1746654037 164.72 6.1288 -109.00
4CEA80 1746654646 165.92 1.991 -130.00
4CEA80 1746654644 168.48 1.991 -111.00
4CE7AE 1746655433 168.48 1.991 -121.00
4CE7E8 1746655688 167.64 2.2332 -105.00
4CE7E8 1746655690 166.1 4.803 -126.00
4CE7E8 1746658717 168.66 4.803 -128.00
4CE7E8 1746658718 164.66 2.2428 -132.00
4CE7E8 1746659327 167.84 1.9585 -118.00
4CE7E8 1746659329 165.92 0.1322 -130.00
4CE7E8 1746659938 167.84 1.9585 -114.00
4CE7E8 1746659941 164.56 1.9177 -124.00
4CE8C2 1746661447 166.4 2.0021 -95.00
4CE8C2 1746661451 165 1.5915 -119.00
4CE8C2 1746662062 165.92 1.991 -115.00
4CE7AE 1746662701 35.85 0.0003 -126.00
4CE7AE 1746662752 168.48 1.991 -111.00
4CE7AE 1746662754 166.12 2.4321 -111.00
4CE8CE 1746665772 35.85 0.0003 -134.00
4CE7AE 1746666382 168.6 4.702 -109.00
4CE7AE 1746666384 165.08 0.4297 -123.00
4CE7AE 1746668215 164 4.2899 -101.00
4CE7AE 1746668217 165.84 1.9576 -102.00
4CE7E8 1746669098 168.48 1.991 -105.00
4CE7E8 1746669101 164.34 0.5003 -102.00
4CE7E8 1746669710 168.48 0.5542 -109.00
4CE7E8 1746669711 164.56 1.5966 -112.00
4CE8C2 1746670543 168.48 1.991 -111.00
4CE8C2 1746670545 165.28 1.9585 -109.00
4CE8C2 1746671156 165.08 2.2332 -112.00
4CE7E8 1746671527 72.7 1.6832 -121.00
4CE7E8 1746672137 167.12 1.9177 -126.00
4CE7E8 1746672138 165.28 1.9585 -120.00
4CE7AE 1746673102 167.24 4.4951 -117.00
4CE7AE 1746673105 164.7 0.859 -120.00
4CE8C2 1746673583 164.62 0.8788 -119.00
4CE8C2 1746673583 164.44 2.1153 -118.00
4CE7AE 1746673714 168.6 3.6279 -112.00
4CE7AE 1746673717 163.86 2.854 -112.00
4CE8C2 1746674193 167.06 4.4592 -129.00
4CE8C2 1746674195 165 0.9983 -119.00
4CE7AE 1746674325 164.2 5.8574 -102.00
4CE8C2 1746674804 166.64 4.0492 -92.00
4CE8C2 1746674806 165.96 0.036 -93.00
4CE7AE 1746674934 171.32 4.1425 -102.00
4CE7AE 1746674937 166.16 2.8137 -119.00
4CE7E8 1746676382 167.64 2.2332 -115.00
4CE7E8 1746676384 165.76 4.0785 -119.00
4CE8C2 1746676628 167.28 4.5041 -126.00
4CE8C2 1746676630 165.24 2.7277 -124.00
4CEB68 1746676794 167.6 1.7752 -106.00
4CEB68 1746676796 165.78 2.6828 -121.00
4CEA80 1746677037 72.7 1.684 -126.00
4CEB68 1746677403 168.68 1.4467 -105.00
4CEB68 1746677406 165.04 1.7752 -127.00
4CE7E8 1746677598 168.32 4.0785 -117.00
4CE7E8 1746677602 164.82 6.4196 -115.00
4CEA80 1746677645 168.66 2.1928 -122.00
4CEA80 1746677647 165.76 4.5313 -119.00
4CE8C2 1746677841 166.64 4.0492 -95.00
4CE8C2 1746677844 165.96 0.036 -99.00
4CE7E8 1746678210 167.6 5.0557 -123.00
4CE7AE 1746679159 167.28 3.038 -113.00
4CE7AE 1746679161 166.16 2.8137 -122.00
4CEA80 1746679479 164 1.1569 -113.00
4CEA80 1746679476 166.84 5.9084 -101.00
4CEA80 1746680089 163.9 5.5323 -114.00
4CEA80 1746680090 166.12 4.8877 -115.00
4CE7E8 1746680637 165.24 2.6682 -118.00
4CEA80 1746681965 165.88 0.7002 -115.00
4CE8C2 1746682082 166.4 2.0021 -95.00
4CE8C2 1746682084 164.64 0.0568 -128.00
4CE8C2 1746682699 165.48 5.1019 -122.00
4CEA80 1746683183 166.56 0.2077 -101.00
4CEA80 1746683186 164 0.2077 -100.00
4CE8C2 1746683304 164.64 1.7033 -115.00
4CE7E8 1746683659 167.48 2.3216 -124.00
4CE7E8 1746683660 163.9 5.5323 -125.00
4CEA80 1746683796 167.2 2.0188 -128.00
4CEA80 1746683797 163.84 0.9606 -120.00
4CE7E8 1746684270 164.2 1.224 -122.00
4CE7E8 1746684272 166.2 4.1425 -116.00
4CE7E8 1746684877 166.28 0.9116 -115.00
4CEB68 1746687068 35.85 0.0001 -102.00
4CE8CE 1746700760 167.44 2.2801 -122.00
4CE8CE 1746700763 166 5.946 -122.00
4CEA80 1746706745 164.86 0.386 -120.00
4CEA80 1746706746 164.52 4.1927 -120.00
4CE8C2 1746706913 167.88 0.1251 -117.00
4CE8C2 1746706913 165.12 3.6279 -124.00
4CEA80 1746707357 164.48 0.4033 -122.00
4CE8C2 1746707522 164.16 3.8695 -103.00
4CE8C2 1746707524 165.76 2.3554 -103.00
4CE8C2 1746708134 167.12 1.9177 -104.00
4CE8C2 1746708137 165.76 5.1683 -109.00
4CE8C2 1746708745 168.48 1.991 -106.00
4CE8C2 1746708747 164 1.0229 -119.00
4CEA80 1746709801 168.72 0.4248 -121.00
4CEA80 1746709802 164.68 2.1124 -115.00
4CE7AE 1746711686 166.16 2.8137 -106.00
4CE7AE 1746712901 164 0.2077 -107.00
4CE7AE 1746712904 165.4 4.1897 -120.00
4CEB68 1746713692 167.6 1.7752 -105.00
4CEB68 1746713693 165.78 2.6828 -131.00
4CE7AE 1746714127 72.7 1.6856 -118.00
4CE7AE 1746714735 167.4 0.8981 -113.00
4CE7AE 1746714738 163.96 2.6388 -115.00
4CE7AE 1746715348 164.58 1.2429 -120.00
4CE7AE 1746715349 166.08 5.2156 -118.00
4CEB68 1746716112 167.96 0.7186 -116.00
4CEB68 1746716115 164.68 2.1124 -122.00
4CEB68 1746716722 167.84 1.9585 -113.00
4CEB68 1746716726 166.34 0.9553 -121.00
4CE7AE 1746717180 168.34 2.6828 -116.00
4CE8C2 1746717185 167.84 1.9585 -92.00
4CE8C2 1746717188 165.92 1.991 -124.00
4CE7AE 1746717790 165.2 2.9105 -112.00
4CE7AE 1746717792 164.96 3.6022 -113.00
4CE8C2 1746717797 167.84 1.9585 -123.00
4CE8C2 1746717799 166.34 0.9553 -120.00
4CEA80 1746718261 168.72 0.4248 -91.00
4CEA80 1746718263 164.96 4.2817 -130.00
4CE7AE 1746718397 164.56 4.859 -114.00
4CEA80 1746718872 168.48 1.991 -100.00
4CEA80 1746718875 165.92 1.991 -126.00
4CE7E8 1746721045 165.28 0.5818 -114.00
4CE7E8 1746721043 168.22 5.1641 -126.00
4CE7E8 1746721654 168.68 1.4467 -107.00
4CE7E8 1746721656 164.44 4.8489 -108.00
4CEA80 1746721892 168.12 4.1758 -107.00
4CEA80 1746721894 164.34 0.5003 -113.00
4CEA80 1746723114 171.04 1.991 -113.00
4CEA80 1746723118 165.92 1.991 -115.00
4CEB68 1746723373 169.8 2.1124 -119.00
4CEB68 1746723375 164.96 2.0311 -127.00
4CEA80 1746723727 168.48 1.991 -115.00
4CE8C2 1746723849 168.66 4.803 -120.00
4CE8C2 1746723850 165.28 1.9585 -122.00
4CEB68 1746724593 168.48 1.991 -126.00
4CEB68 1746724594 164.72 6.1288 -113.00
4CEA80 1746724941 171.04 1.991 -126.00
4CEA80 1746724942 165.92 1.991 -107.00
4CEA80 1746726157 167.64 2.2332 -103.00
4CEA80 1746726160 165.16 5.5323 -110.00
4CE7AE 1746726264 163.92 1.5965 -123.00
4CE8C2 1746726890 72.7 1.6848 -118.00
4CE8C2 1746728109 166.32 2.7873 -93.00
4CE8C2 1746728111 164.52 4.1927 -118.00
4CE8C2 1746728716 165.78 2.6828 -95.00
4CEB68 1746728834 168.48 1.991 -121.00
4CEA80 1746729190 167.64 2.2332 -112.00
4CE7AE 1746729295 165.96 5.8059 -115.00
4CE7AE 1746729298 165.56 6.0544 -126.00
4CE8C2 1746729325 165.04 5.0557 -101.00
4CE7AE 1746729901 164.2 5.8574 -113.00
4CE7AE 1746730511 165.2 2.9105 -113.00
4CE7E8 1746730729 167.84 1.9585 -106.00
4CE7E8 1746730732 164.72 6.1288 -94.00
4CEA80 1746731005 168.2 2.3888 -116.00
4CE7AE 1746731121 166.56 0.2077 -104.00
4CE7AE 1746731123 165.92 2.4716 -124.00
4CE7E8 1746731341 167.64 2.2332 -115.00
4CE7E8 1746731343 165.08 2.2332 -114.00
4CE7AE 1746731732 164.36 2.227 -81.00
4CE7AE 1746731734 166.38 4.1546 -121.00
4CEB68 1746731856 169.8 1.3254 -101.00
4CEB68 1746731858 164.14 6.3804 -127.00
4CEB68 1746732468 167.6 1.7752 -119.00
4CEB68 1746732470 165.78 2.6828 -118.00
4CE7AE 1746732954 164.28 1.6139 -126.00
4CE8C2 1746733667 166.56 4.2899 -118.00
4CE8C2 1746733677 164.64 1.7033 -127.00
4CE7AE 1746736001 167.08 4.1927 -107.00
4CE7AE 1746736004 164.36 0.2723 -121.00
4CE8C2 1746736024 164.64 1.7033 -126.00
4CEB68 1746736704 168.68 1.4467 -97.00
4CEB68 1746736706 165.04 1.7752 -124.00
4CE8CE 1746736908 166 5.946 -125.00
4CE7AE 1746737224 165.8 6.0225 -96.00
4CE7AE 1746737226 166.32 2.7873 -118.00
4CEB68 1746737315 168.72 0.4248 -124.00
4CEB68 1746737317 165.28 1.9585 -116.00
4CE7AE 1746737837 165.28 1.9585 -124.00
4CE7AE 1746737839 164.16 3.9549 -120.00
4CEB68 1746737927 166.1 4.803 -119.00
4CE7E8 1746737984 167.12 1.9177 -97.00
4CE7E8 1746737986 164.12 1.5347 -100.00
4CE7AE 1746738446 166.06 1.2609 -117.00
